| Les 26 et 27 avril 2008 | Ouverture du club préparation des bateaux |
| 10, 11 et 12 mai 2008 | Régate des Fleurs, régate départementale de dériveurs inter-séries. |
| 28 et 29 juin 2008 | Cata Naussac inter-série catamarans |
| Les 12 et 13 juillet 2008 | La foire au matos : Grand VIDE GRENIER annuel de matériel planche, voile, kite, bateaux, remorques.... |
| Le 15 août 2008 | 6 heures de Naussac, Régate de club en dériveurs, catamarans, habitables et PAV |
| 28 septembre 2008 | La Virade de l'Espoir: journée de lutte contre la mucoviscidose |
Les Régates des années précedentes
| Du 17 au 20mai 2007 | National CLASSE A. (régate nationale) |
| 26, 27 et 28 mai 2007 | Régate des Fleurs, |
| 30 juin et 1er juillet 07 | Cata Naussac |
| Le 12 août 2007 | 6 heures de Naussac, |
| 1 et 2 juillet 2006 | Cata Naussac |
| 13 août 2006 | 6 heures de Naussac |
| Saison 2005 | Pas de régates pour cause de vidange exceptionnelle du lac |
| 3 et 4 juillet 2004 | Cata Naussac |
| 10 et 11 juillet 2004 | Régate des Fleurs |
| 15 août 2004 | 6 heures de Naussac |
| Août 2003 | National Fireball |
| 15 Août 2003 | 6 heures de Naussac |
| Août 2002 | Le mondial vétérans des Europes |
| Juillet 2002 | Régate des Fleurs |
| 15 août 2002 | 6 heures de Naussac |
| Juillet 2001 | Interligue des Europes 2001 |
|
Avis de course au Club Nautique de Naussac Langogne: Retrouvez toutes les informations sur les régates de l'été dans nos pages "Avis de course". |
(Si vous consultez ce site sans la barre de sommaire revenez à la page index)